簡要描述:
精密交直流安培表 0.5級,0-0.5-1A 適用于微型電機,家用電器及低消耗電氣及低耗電氣設備的交直流電壓,電流的測量。張絲結構,標度尺長度150mm,重量 ≤3.5kg,工作頻率45-65,90-110,180-1000HZ
發郵件給我們:1400654485@qq.com
精密交直流安培表 0.5級,0-0.5-1A
主要用于對各種信號波形進行有效值測量,采用熱電偶檢波方式, D33電動系交直流電表儀器指示具有線性刻度,無需調零,并附有直流輸出裝置以驅動直流數字電壓表來提高測量精度。可廣泛用于工廠、實驗室、科研單位、大專院校等。
精密交直流安培表 0.5級,0-0.5-1A技術參數:
直流微安表0.5級 | C31-μA | 0-10μA | 220×170×100 | 采用張絲支承結構,因而提高了儀表.的靈敏度和使用壽命。可供直流電路中測量電流電壓以及生產線上作標準表使用. | |||||
0-20μA | |||||||||
0-50μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
0-150-300-750-1500μA | |||||||||
直流毫安表0.5級 | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
直流安培表0.5級 | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
直流毫伏表0.5級 | C31-mV | 0-10mV | |||||||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
0-100-200-500-1000mV | |||||||||
0-75mV/A | |||||||||
可配外附分流器測量電流值 | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
600V | |||||||||
直流伏特表0.5級 | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220×170×100 | ||||||
0-2-5-10-20V;0-3-10-30-100V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流伏安表0.5級 | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
3-15-30-75-150-300-600V |