簡要描述:
防雷裝置檢測專業(yè)設備;防雷檢測儀器設備根據(jù)雷電防護裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。
發(fā)郵件給我們:1400654485@qq.com
防雷裝置檢測專業(yè)設備;防雷檢測儀器設備
上海勝緒電氣有限公司防雷裝置檢測專業(yè)設備系列,根據(jù)雷電防護裝置檢測資質(zhì)管理辦法(中國氣象局令第31號)要求配置,符合標準。可滿足國家法定計量檢定機構檢定或校準,易于使用掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。
防雷裝置檢測專業(yè)設備;防雷檢測儀器設備
設備配置齊全,符合標準。設計選型合理,可滿足國家法定計量檢測單位計量標定,易于掌握,操作方便,適于現(xiàn)場使用。可適用于用于避雷裝置檢測、防雷工程驗收檢測、過壓器件運行監(jiān)測、機房環(huán)境檢測、建審項目檢測、雷電災害調(diào)查。
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | |
|
| 甲級 | 乙級 |
|
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經(jīng)緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網(wǎng)測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環(huán)路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數(shù)字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設備的存放和攜帶,有ABS工程塑料和鋁合金兩種類型可選用。 |